| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOREGENE |
| Orzecznictwo: | ISO CE |
| Numer modelu: | RE-05014 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie z bezpiecznym kartonem trans |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 zestawów miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Spin column Izolacja RNA trzeciej generacji Plant total RNA Isolation kit Plus HIGH w polisacharydac | Rodzaj: | Technologia wirowania kolumn |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 zestawy | Cechy: | Skutecznie usuń DNA za pomocą kolumny do czyszczenia DNA |
| OEM: | Zaakceptować | Marka: | Foregene |
| High Light: | Zestaw do izolacji całkowitego RNA Spin Column,zestaw do izolacji RNA 50 preps |
||
Spin column Izolacja RNA trzeciej generacji Plant total RNA Isolation kit Plus HIGH w polisacharydach i polifenolach
Opis:
Zestaw Plant Total RNA Isolation wykorzystuje kolumnę wirującą i formułę opracowaną przez firmę Foregene, która może wydajnie ekstrahować całkowite RNA o wysokiej czystości i jakości z różnych tkanek roślinnych o niskiej zawartości polisacharydów i polifenoli.W przypadku próbek roślinnych o wysokiej zawartości polisacharydów lub polifenoli zaleca się użycie zestawu Plant Total RNA Isolation Plus w celu uzyskania lepszych wyników ekstrakcji RNA.Zestaw zawiera kolumnę do czyszczenia DNA, która umożliwia łatwe usuwanie genomowego DNA z supernatantu i lizatu tkankowego.Kolumna zawierająca tylko RNA może skutecznie wiązać RNA.Zestaw może przetwarzać jednocześnie dużą liczbę próbek.
Cały system nie zawiera RNazy, więc oczyszczony RNA nie ulegnie degradacji.Bufory PRW1 i Buffer PRW2 mogą zapewnić, że otrzymane RNA nie jest zanieczyszczone białkiem, DNA, jonami i związkami organicznymi.
Dane techniczne:
50 przygotowań, 200 przygotowań
Elementy zestawu:
| Zestaw do izolacji całkowitego RNA roślin Plus | |||
| Elementy zestawu | RE-05021 | RE-05022 | RE-05024 |
| 50 tys | 100 tys | 200 tys | |
| Bufor PSL1* | 25ml | 50ml | 100ml |
| bufor PS | 6ml | 12ml | 24ml |
| Bufor PSL2 | 24ml | 48ml | 96ml |
| Bufor PRW1* | 25ml | 50ml | 100ml |
| Bufor PRW2 | 24ml | 48ml | 96ml |
| ddH2O . bez RNaz | 10ml | 20ml | 40ml |
| Kolumna zawierająca tylko RNA | 50 | 100 | 200 |
| Kolumna do czyszczenia DNA | 50 | 100 | 200 |
| podręcznik | 1 | 1 | 1 |
*: Bufor PSL1, PRW1 zawiera drażniące sole zasadowe, podczas pracy należy zwracać uwagę na rękawice i stosować odpowiednie środki ochronne.
Informacje o produkcie
| Format | Zakręć kolumną | Składnik oczyszczania | Kolumna Foregene, odczynnik |
| Strumień | 1-24 próbki | Czas na przygotowanie | ~30 min (24 próbki) |
| Odwirować | Wirówka biurkowa | Roślinna separacja lizatu | Separacja odśrodkowa |
| Pojemność RNA kolumny oczyszczającej | 80 μg | Ilość próbek | 50 mg |
| Objętość elucji | 50-200 μL | Maksymalna objętość ładowania | 700 μL |
Funkcje i zalety:
| WYSOKIzawartość polisacharydów i polifenoli Roślina | Szczególnie nadaje się do oczyszczania RNA z próbek roślinnych z HIGHzawartość polisacharydów i polifenoli. |
| Brak degradacji RNA | Nie musisz się martwić degradacją RNA.Cały system jest wolny od RNaz |
| Skutecznie usuń DNA | Skutecznie usuń DNA za pomocą kolumny do czyszczenia DNA |
| Usuń DNA bez dodawania DNazy | Usuń DNA bez dodawania DNazy |
| Jedyny | wszystkie operacje wykonywane są w temperaturze pokojowej |
| Szybko | operację można zakończyć w 30 minut |
| Bezpieczna | nie użyto odczynnika organicznego |
| Wysoka jakość | oczyszczony RNA jest wysoce czysty, wolny od białka i innych zanieczyszczeń i może spełniać różne dalsze zastosowania eksperymentalne |
Aplikacja zestawu:
Ten zestaw do izolacji roślinnego RNA jest odpowiedni do ekstrakcji i oczyszczania całkowitego RNA ze świeżych lub zamrożonych próbek tkanki roślinnej (zwłaszcza świeżej tkanki liścia roślinnego) o wysokiej zawartości polisacharydów i polifenoli.
Przepływ pracy:
![]()
Przechowywanie i okres trwałości:
Zestaw Plant RNA Isolation Kit Plus można przechowywać przez 24 miesiące w temperaturze pokojowej (15-25 ℃) lub 2-8 ℃ przez dłuższy czas.Bufor PRL1 można przechowywać w temperaturze 4℃ przez 1 miesiąc po dodaniu β-merkaptoetanolu (zalecane jest dodanie go w tym samym czasie co eksperyment).
Osoba kontaktowa: Maggie
Tel: +8615281067355